Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя территориального управления "Листвяги" администрации Куйбышевского района
| Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Неподоба А.А. | 511720,09 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая (1/2) | 1757,0 | Россия |
|
|
| - | |
| жилой дом | общая долевая (1/2) | 59,6 | Россия | |||||||
| супруг | 548306,12 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая (1/2) | 1757,0 | Россия | |||||
| жилой дом | общая долевая (1/2 | 59,6 | Росиия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 59,6 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 59,6 | Россия | |||||||
- Дата публикации
- 14.05.18
- Показать счетчик
- 787 Просмотров
Подробнее
