Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Тетерина С.М. | 918 371,25 | квартира
квартира | индивидуальная
индивидуальная | 47
30,9 | Россия
Россия | нет |
|
| нет | - |
- Дата публикации
- 18.05.18
- Показать счетчик
- 527 Просмотров
Подробнее