Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Букреева О.Р. | 495 445,35 | земельный участок | индивидуальная
| 520,0 | Россия
| -
| -
| - | - | -
|
земельный участок | индивидуальная | 570,0 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 530,0 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 37,0 | Россия | |||||||
дача | индивидуальная | 86,3 | Россия | |||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 86,9 | Россия | |||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 53,9 | Россия | |||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 53,9 | Россия | |||||||
квартира | общая долевая 1/6 | 53,9 | Россия | |||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 64,9 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 21,0 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 30,8 | Россия | |||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 29,2 | Россия | |||||||
гараж | общая долевая 1/3 | 29,2 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 21,0 | Россия | |||||||
супруг | 301 912,18 | квартира | индивидуальная | 33,4 | Россия | квартира | 86,9
| Россия
| автомобиль легковой Mitsubishi Delica | - |
гараж | индивидуальная | 22,4 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/3 | 86,9 | Россия | -
| - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/3 | 64,9 | Россия | квартира | 86,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/3 | 64,9 | Россия | квартира | 86,9 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 22.05.18
- Показать счетчик
- 587 Просмотров