Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела кадастра и мониторинга Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Левченко В.С. | 255 552,05 | квартира | общая совместная | 79,5 | Россия | квартира | 71,2 | Россия | автомобиль легковой Toyota Corolla | -
|
супруг | 57 422,14 | квартира | общая совместная | 79,5 | Россия | квартира | 71,2 | Россия | автомобиль легковой BMV X1 | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 71,2 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 71,2 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 22.05.18
- Показать счетчик
- 552 Просмотров
Подробнее