КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 24.05.2017 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк "22" мая 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Забелин С.И. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
№ лота | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. | ||||||
1 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пос. Листвяги, ул. Кубинская, 19а | 9 кв. м | Киоск | 42:30:0228003 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
2 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Курако, 15 | 30 кв. м | Торговый павильон | 42:30:0203007 | универсальный, продовольственный | 3 года | 270 000 | 216 000 | 13 500 | ||||||
3 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 1 Мая (у дома № 6) | 9 кв. м | Киоск | 42:30:0202006 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
4 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0202005 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
5 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Димитрова, 31/8 район 5 больницы | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0202005 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
6 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Ельцовская, 2 | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0201011 | универсальный, продовольственный | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 | ||||||
7 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Мичурина, 17 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0203009 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
8 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Николая Островского | 14,5 кв.м | Киоск | 42:30:0225007 | универсальный, продовольственный | 3 года | 130 500 | 104 400 | 6 525 | ||||||
9 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Сопочная, 29 | 12 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0201009 | универсальный, продовольственный | 3 года | 108 000 | 86 400 | 5 400 | ||||||
10 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Циолковского, 2а | 7,5 кв.м | Киоск | 42:30:0212057 | специализированный, непродовольственный | 3 года | 67 500 | 54 000 | 3 375 | ||||||
11 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Грдины, 3 | 9,8 кв.м | Киоск | 42:30:0302071 | специализированный, продовольственный | 3 года | 88 200 | 70 560 | 4 410 | ||||||
12 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Грдины, 19 | 9,8 кв.м | Киоск | 42:30:0302071 | специализированный, продовольственный | 3 года | 88 200 | 70 560 | 4 410 | ||||||
13 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Дружбы, 2 | 14 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0302059 | специализированный, продовольственный | 3 года | 126 000 | 100 800 | 6 300 | ||||||
14 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, 7 | 51 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0301020 | специализированный, непродовольственный | 3 года | 459 000 | 367 200 | 22 950 | ||||||
15 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова,43 | 12 кв.м | Киоск | 42:30:0301004 | специализированный, продовольственный | 3 года | 108 000 | 86 400 | 5 400 | ||||||
16 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, 74 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0302067 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
17 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 38 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0301047 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
18 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкстроевский, 9 (напротив дома №44) | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0301043 | специализированный, продовольственный | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 | ||||||
19 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 21 | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0302065 | специализированный, продовольственный | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 | ||||||
20 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 23 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0302065 | специализированный, непродовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
21 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 23 | 15 кв.м | Киоск | 42:30:0301024 | специализированный, продовольственный | 3 года | 135 000 | 108 000 | 6 750 | ||||||
22 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Пионерский, 48 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0301004 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
23 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, 45 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0301035 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
24 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, 49 | 12 кв.м | Киоск | 42:30:0301036 | специализированный, продовольственный | 3 года | 108 000 | 86 400 | 5 400 | ||||||
26 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, 90 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0301033 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
27 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Тольятти, 29 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0301063 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
28 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Тольятти, 72 | 9,8 кв.м | Киоск | 42:30:0301068 | специализированный, продовольственный | 3 года | 88 200 | 70 560 | 4 410 | ||||||
29 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Транспортная, 43 | 9,8 кв.м | Киоск | 42:30:0302056 | специализированный, непродовольственный | 3 года | 88 200 | 70 560 | 4 410 | ||||||
30 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Циолковского, 1 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0302056 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
31 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Циолковского, 6 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0302050 | специализированный, продовольственный | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 | ||||||
32 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Циолковского, 6 | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0302050 | специализированный, продовольственный | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 | ||||||
33 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Циолковского, 48 | 9,8 кв.м | Киоск | 42:30:0302058 | специализированный, продовольственный | 3 года | 88 200 | 70 560 | 4 410 | ||||||
2. Комиссия 22 мая 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 457 и решила:
2.1. На участие в аукционных торгах, назначенных на 24.05.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
№ лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 22.05.2017 г.: |
32 | ООО «Феникс» | 05.05.2017 | - | 144 000 | поступил |
21 | ООО «Альвента» | 05.05.2017 | - | 108 000 | поступил |
10 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 11.05.2017 | - | 54 000 | поступил |
20 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 11.05.2017 | - | 64 800 | поступил |
15 | ИП Васильева В.В. | 11.05.2017 | - | 86 400 | поступил |
32 | ООО «Теон» | 12.05.2017 | - | 144 000 | поступил |
32 | ООО «Сервис Групп» | 15.05.2017 | - | 144 000 | поступил |
20 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 15.05.2017 | - | 64 800 | поступил |
2.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
№ п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение № 3 к постановлению администрации города Новокузнецка от 05.06.2015 № 89 |
1 | ООО «Феникс» | 32 | 419 |
2 | ООО «Альвента» | 21 | 309 |
3 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 10 | 136 |
4 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 20 | 282 |
5 | ИП Васильева В.В. | 15 | 96 |
6 | ООО «Теон» | 32 | 419 |
7 | ООО «Сервис Групп» | 32 | 419 |
8 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 20 | 282 |
2.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1-9, 11-14, 16-19, 22-31, 33 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 10, 15, 21 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ С.И. Забелин
- Дата публикации
- 22.05.17
- Показать счетчик
- 654 Просмотров