КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 18.05.2017 г. в 11:00 часов
г. Новокузнецк "16" мая 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Забелин С.И. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
№ лота | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. |
1 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, пос. Большевик (остановка «Поселок Большевик» | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0410063 | Универсальная продовольственная | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 |
2 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, пр-кт Советской Армии,55 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0412015 | Специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
3 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район , ул. 13-й микрорайон, 12а | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0412013 | Специализированная, продовольственная | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 |
4 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район , ул. 40 лет ВЛКСМ, 35 (остановка автобуса «Березка» в сторону Центрального района) | 20 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0413005 | Специализированная, непродовольственная | 3 года | 180 000 | 144 000 | 9 000 |
5 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 20 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0412010 | Специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
6 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 73 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0412017 | Специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
7 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 111 | 15 кв.м | Киоск | 42:30:0412018 | Универсальная, продовольственная | 3 года | 135 000 | 108 000 | 6 750 |
8 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 121 | 9 кв.м | Киоск | 42:30:0412018 | Специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
9 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Ильменская,33 | 15 кв.м | Торговый павильон | 42:30:0415015 | Универсальная продовольственная | 3 года | 135 000 | 108 000 | 6 750 |
11 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 2 (западнее здания) | 6 | Киоск | 42:30:0102006 | специализированная, продовольственная | 3 года | 54 000 | 43 200 | 2 700 |
12 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Петракова,68 | 10,5 | Киоск | 42:30:0102030 | универсальная, продовольственная | 3 года | 94 500 | 75 600 | 4 725 |
13 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое (напротив здания 21,4) | 24 | Торговый павильон | 42:30:0104055 | специализированная, продовольственная | 3 года | 216 000 | 172 800 | 10 800 |
14 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зыряновская, 70 | 9 | Киоск | 42:30:0505008 | специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
15 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Кедровый, 1 | 9 | Киоск | 42:30:0507022 | специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
16 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 109 | 63,8 | Торговый павильон | 42:30:0505009 | универсальная, продовольственная | 3 года | 574 200 | 459 360 | 28 710 |
17 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. 40 лет Победы | 28 | Торговый павильон | 42:30:0501045 | специализированная, непродовольственная | 3 года | 252 000 | 201 600 | 12 600 |
18 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Рудничная, 55 | 12 | Торговый павильон | 42:30:0505016 | универсальная, продовольственная | 3 года | 108 000 | 86 400 | 5 400 |
19 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 18 | 9 | Киоск | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная | 3 года | 81 000 | 64 800 | 4 050 |
20 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Разведчиков, 80 | 24,6 | Торговый павильон | 42:30:0501011 | специализированная, непродовольственная | 3 года | 221 400 | 177 120 | 11 070 |
2. Комиссия 16 мая 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 457 и решила:
2.1. На участие в аукционных торгах, назначенных на 18.05.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
№ лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 16.05.2017 г.: |
4 | ООО «Бат-Эль» | 04.05.2017 | - | 144 000 | поступил |
2.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
№ п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение № 3 к постановлению администрации города Новокузнецка от 05.06.2015 № 89 |
1 | ООО «Бат-Эль» | 4 | 34 |
2.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1-3, 5-20 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лоту №4 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ С.И. Забелин
- Дата публикации
- 16.05.17
- Показать счетчик
- 725 Просмотров