КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 17.04.2017 г. в 14:00 часов
г. Новокузнецк "13" апреля 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. |
| 1 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 2 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 3 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 4 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 5 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 6 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 7 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Парк им. Ю. Гагарина | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 8 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Сад Металлургов | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 9 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Сад Металлургов | 4 кв.м. | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, непродовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 10 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Пролетарская, у дома № 122 | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0207026 | Специализированная, непродовольственная (товары) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 11 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Курако, 3 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203007 | Специализированная, непродовольственная (товары) | Май-Сентябрь | 10 000 | 8 000 | 500 |
| 12 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Курако, 7а | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203007 | Специализированная, непродовольственная (товары) | Май-Сентябрь | 6 000 | 4 800 | 300 |
| 13 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Курако, 45 | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203002 | Специализированная, непродовольственная (товары) | Май-Сентябрь | 6 000 | 4 800 | 300 |
| 14 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Даурская, 1 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0205005 | специализированная непродовольственная (товары) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 15 | Кемеровская область, город Новокузнецк, площадь у сада Алюминщиков | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0102003 | специализированная непродовольственная (посадочный материал, садовый инвентарь) | Май Июнь Октябрь | 3 600 | 2 880 | 180 |
| 16 | Кемеровская область, город Новокузнецк, площадь у сада Алюминщиков | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0102003 | специализированная непродовольственная (посадочный материал, садовый инвентарь) | Май Июнь Октябрь | 3 600 | 2 880 | 180 |
| 17 | Кемеровская область, город Новокузнецк, площадь у сада Алюминщиков | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0102003 | специализированная непродовольственная (посадочный материал, садовый инвентарь) | Май Июнь Октябрь | 3 600 | 2 880 | 180 |
| 18 | Кемеровская область, город Новокузнецк, площадь у сада Алюминщиков | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0102003 | специализированная непродовольственная (посадочный материал, садовый инвентарь) | Май Июнь Октябрь | 3 600 | 2 880 | 180 |
| 19 | Кемеровская область, город Новокузнецк, площадь у сада Алюминщиков | 6 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0102003 | специализированная непродовольственная (посадочный материал, садовый инвентарь) | Май Июнь Октябрь | 3 600 | 2 880 | 180 |
| 20 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 21 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 22 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 23 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 24 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 25 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 26 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 27 | Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Украинский, 29 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная непродовольственная (искусственные цветы) | Апрель-Октябрь | 8 400 | 6 720 | 420 |
| 28 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пер. Кедровый, остановка Абашево | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 29 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пер. Кедровый, остановка Абашево | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 30 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, остановка Абашево | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 31 | Кемеровская область, город Новокузнецк, остановка «5-я ферма» | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 32 | Кемеровская область, город Новокузнецк, остановка «5-я ферма» | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 33 | Кемеровская область, город Новокузнецк, шоссе Притомское, у закусочной «Норак» | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0502006 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 34 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Шахтеров, 18 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0501001 | специализированная непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | Апрель-Июнь Сентябрь-Октябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 35 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Капитальная, конечная остановка «п. Притомский» | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0502058 | специализированная непродовольственная (семена) | Апрель-Июнь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 36 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Советской Армии, 29 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412008 | специализированная непродовольственная (живые цветы) | Май-Сентябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
2. Комиссия 13 апреля 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 457 и решила:
2.1. На участие в аукционных торгах, назначенных на 17.04.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 13.04.2017 г.: |
| 14 | Ромкина Н.Т. | 20.03.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 1 | Каримжанов З.М. | 28.03.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 11 | Рогова С.А. | 28.03.2017 | - | 8 000 | поступил |
| 28 | Агжигтова Р.Т. | 04.04.2017 | - | 3 200 | поступил |
| 24 | Новикова В.В. | 04.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 22 | Танков А.М. | 04.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 27 | ИП Монтач И.А. | 06.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 20 | ИП Монтач И.А. | 06.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 21 | Богачева Н.В. | 07.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 26 | Хакимова Н.В. | 07.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 23 | Шестерикова И.М. | 07.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 25 | Шестерикова И.М. | 07.04.2017 | - | 6 720 | поступил |
| 9 | ИП Зайцев С.Н. | 07.04.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 36 | Петенева О.Н. | 10.04.2017 | - | 3 200 | поступил |
2.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| № п/п | Заявитель: | № лота |
| 1 | Ромкина Н.Т. | 14 |
| 2 | Каримжанов З.М. | 1 |
| 3 | Рогова С.А. | 11 |
| 4 | Агжигтова Р.Т. | 28 |
| 5 | Новикова В.В. | 24 |
| 6 | Танков А.М. | 22 |
| 7 | ИП Монтач И.А. | 27 |
| 8 | ИП Монтач И.А. | 20 |
| 9 | Богачева Н.В. | 21 |
| 10 | Хакимова Н.В. | 26 |
| 11 | Шестерикова И.М. | 23 |
| 12 | Шестерикова И.М. | 25 |
| 13 | ИП Зайцев С.Н. | 9 |
| 14 | Петенева О.Н. | 36 |
2.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 2-8, 10, 12, 13, 15-19, 29-35 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1, 9, 11, 14, 20-28, 36 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ Г.Ю. Белова
- Дата публикации
- 13.04.17
- Показать счетчик
- 542 Просмотров
