КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 17.04.2017 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк "13" апреля 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. |
| 1 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Сад Металлургов | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, продовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 2 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Сад Металлургов | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, продовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 3 | Кемеровская область, город Новокузнецк, Сад Металлургов | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0302001 | Специализированная, продовольственная | Май-Октябрь | 4 800 | 3 840 | 240 |
| 4 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Дружбы, 19 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0302073 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 5 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Пионерский, 32 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0301017 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 6 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 47 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0302065 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 7 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 23 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0302065 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 8 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Металлургов, 32 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0301017 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 9 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Металлургов, 21 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0302002 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 10 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, 103 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0301070 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 11 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, 59 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0301063 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 12 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Бардина, 42 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0302051 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Сентябрь | 2 400 | 1 920 | 120 |
| 13 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Вокзальная, 6 | 4 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0207052 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 14 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 1 | 4 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0202006 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 15 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Дружбы, 3 | 4 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0212061 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 16 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Туркменская, 36 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0209015 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 17 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Туркменская, 44а | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0209015 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 18 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Варшавская, 3 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0225006 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 19 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Пролетарская, 201 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0207030 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 20 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Курако, 7а | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203007 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 21 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Щорса, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203001 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 22 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 1 мая, 10а | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202006 | Специализированная, продовольственная (овощи-фрукты) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 23 | Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 62а | 4 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0212062 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 4 000 | 3 200 | 200 |
| 24 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Ленина, 9 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0102002 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 2 000 | 1 600 | 100 |
| 25 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Ленина, 72 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0102032 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 2 000 | 1 600 | 100 |
| 26 | Кемеровская область, город Новокузнецк, просп. Шахтеров, 18 | 2 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0501001 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Октябрь | 2 800 | 2 240 | 140 |
| 27 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 4а | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (квас) | Апрель-Октябрь | 5 600 | 4 480 | 280 |
| 28 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 40а | 6 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0412009 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 6 000 | 4 800 | 300 |
| 29 | Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Тореза, 61а | 6 кв.м | Автоцистерна | 42:30:0412017 | Специализированная, продовольственная (квас) | Май-Сентябрь | 6 000 | 4 800 | 300 |
2. Комиссия 13 апреля 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 457 и решила:
2.1. На участие в аукционных торгах, назначенных на 17.04.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 13.04.2017 г.: |
| 3 | ООО «Бизнес Консалтинг+» | 23.03.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 2 | ООО «Бизнес Консалтинг+» | 23.03.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 20 | Рогова С.А. | 28.03.2017 | - | 4 480 | поступил |
| 1 | ИП Леонтьев В.С. | 03.04.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 2 | ИП Леонтьев В.С. | 03.04.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 7 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 8 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 9 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 10 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 24 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 26 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 2 240 | поступил |
| 28 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 05.04.2017 | - | 4 800 | поступил |
| 1 | ООО «ЦРЦТ» | 06.04.2017 | - | 3 840 | поступил |
| 2 | ООО «ЦРЦТ» | 06.04.2017 | - | 3 840 | поступил |
2.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| № п/п | Заявитель: | № лота |
| 1 | ООО «Бизнес Консалтинг+» | 3 |
| 2 | ООО «Бизнес Консалтинг+» | 2 |
| 3 | Рогова С.А. | 20 |
| 4 | ИП Леонтьев В.С. | 1 |
| 5 | ИП Леонтьев В.С. | 2 |
| 6 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 7 |
| 7 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 8 |
| 8 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 9 |
| 9 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 10 |
| 10 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 24 |
| 11 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 26 |
| 12 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 28 |
| 13 | ООО «ЦРЦТ» | 1 |
| 14 | ООО «ЦРЦТ» | 2 |
2.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 4-6, 11-19, 21-23, 25,27,29 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 3, 7-10, 20, 24, 26, 28 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ Г.Ю. Белова
- Дата публикации
- 13.04.17
- Показать счетчик
- 483 Просмотров
