Информация:
о результатах процедуры продажи без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене, проведенной 28.06.2018 г. в 10:00 Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка:
| № лота | Наименование объекта | Адрес | Результат торгов | Цена договора по итогам продажи, руб. |
| 1 | Нежилое помещение в подвальной части дома, 468,6 кв. м | Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ул. Грдины, 10 | Победителем торгов признан участник № 3 Рябухин Сергей Петрович | 12 000 |
| 2 | Нежилое помещение в подвальной части дома, 301,7 кв. м | Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ул. Бугарева, 18А | Победителем торгов признан участник №3 Рябухин Сергей Петрович | 16 000 |
| 3 | Нежилое помещение, 365,4 кв.м, этаж подвал №1 | Кемеровская обл. г. Новокузнецк Ул. Челюскина, 17, пом.45 | Победителем торгов признан участник №3 Рябухин Сергей Петрович | 11 000 |
| 4 | Нежилое помещение в подвальной части дома, 423,8 кв. м | Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ул. Пржевальского,2 | Победителем торгов признан участник №3 Рябухин Сергей Петрович | 18 000 |
| 5 | Нежилое помещение в подвальной части дома, 238,7 кв. м | Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ул. Тореза,24 пом. 191 | Победителем торгов признан участник №3 Лысенко Алексей Васильевич | 67 060 |
- Дата публикации
- 28.06.18
- Показать счетчик
- 900 Просмотров
