КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 26.07.2018 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк « 25 » июля 2018 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Бодак Н.Д. – И.о. председателя КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Забелин С.И. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. | Годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, руб. |
| 1 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 18 | 19 | торговый павильон | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 285 000 | 228 000 | 14 250 | 57 000 |
| 2 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-кт Авиаторов, 71 | 9 | киоск | 42:30:0604057 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 3 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, 2 | 12 | киоск | 42:30:0302072 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 180 000 | 144 000 | 9 000 | 36 000 |
| 4 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Октябрьский, 21 | 12 | торговый павильон | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 180 000 | 144 000 | 9 000 | 36 000 |
| 5 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 92 | 9 | киоск | 42:30:0302067 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 6 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 59 | 9,8 | торговый павильон | 42:30:0301063 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 7 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Бардина, 42 | 9,8 | киоск | 42:30:0302051 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 8 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Кузнецкстроевский, 30б | 9 | киоск | 42:30:0301048 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 9 | г. Новокузнецк, Центральный район, Площадь общественных мероприятий Центрального района | 11 | киоск | 42:30:0301063 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 165 000 | 132 000 | 8 250 | 33 000 |
| 10 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Кузнецкстроевский, 22 | 9 | киоск | 42:30:0301048 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 11 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Грдины, 6 | 9,8 | киоск | 42:30:0302072 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 12 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Бардина, 28 | 9,8 | киоск | 42:30:0302051 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 13 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Дружбы, 28 | 9,8 | киоск | 42:30:0302065 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 14 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 7 | 9,8 | киоск | 42:30:0301020 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 15 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 103а | 9 | киоск | 42:30:0301070 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 16 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Металлургов, 53 | 9 | киоск | 42:30:0301026 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 17 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 57 | 9,8 | киоск | 42:30:0302053 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 147 000 | 117 600 | 7 350 | 29 400 |
| 18 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Спартака, 16 | 9 | киоск | 42:30:0301004 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 19 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Металлургов, 56 | 9 | киоск | 42:30:0301025 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 20 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Металлургов, 44 | 9 | киоск | 42:30:0301025 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
| 21 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Покрышкина, 22а | 9 | киоск | 42:30:0301042 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 135 000 | 108 000 | 6 750 | 27 000 |
2. На участие в аукционных торгах, назначенных на 26.07.2018 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 25.07.2018 г.: |
| 15 | ИП Масленников Алексей Сергеевич | 11.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 2 | ИП Триденежкин Игорь Павлович | 16.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 1 | ИП Триденежкин Игорь Павлович | 16.07.2018 | - | 228 000 | поступил |
| 6 | ООО «Идеал-Сибирь» | 17.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 21 | ИП Недорезов Константин Викторович | 19.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 21 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 20 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 19 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 18 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 17 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 16 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 15 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 14 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 13 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 12 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 11 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 10 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 9 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 132 000 | поступил |
| 8 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 7 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 5 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 4 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 3 | ООО «Продторг» | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 3 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 4 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 5 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 7 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 8 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 9 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 132 000 | поступил |
| 10 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 11 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 12 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 13 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 14 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 15 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 16 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 17 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 18 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 19 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 20 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 21 | АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 3 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 4 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 144 000 | поступил |
| 5 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 6 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 7 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 8 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 9 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 132 000 | поступил |
| 10 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 11 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 12 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 13 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 14 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
| 15 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 21 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 16 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 20 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 19 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 18 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 108 000 | поступил |
| 17 | ИП Ямских Игорь Викторович | 20.07.2018 | - | 117 600 | поступил |
3.1. Комиссия 25 июля 2018 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| ИП Масленников Алексей Сергеевич | 15 | 155 |
| ИП Триденежкин Игорь Павлович | 2 | 11 |
| ИП Триденежкин Игорь Павлович | 1 | 74 |
| ООО «Идеал-Сибирь» | 6 | 115 |
| ИП Недорезов Константин Викторович | 21 | 340 |
| ООО «Продторг» | 21 | 340 |
| ООО «Продторг» | 20 | 242 |
| ООО «Продторг» | 19 | 253 |
| ООО «Продторг» | 18 | 531 |
| ООО «Продторг» | 17 | 431 |
| ООО «Продторг» | 16 | 523 |
| ООО «Продторг» | 15 | 155 |
| ООО «Продторг» | 14 | 88 |
| ООО «Продторг» | 13 | 63 |
| ООО «Продторг» | 12 | 14 |
| ООО «Продторг» | 11 | 40 |
| ООО «Продторг» | 10 | 168 |
| ООО «Продторг» | 9 | 526 |
| ООО «Продторг» | 8 | 172 |
| ООО «Продторг» | 7 | 29 |
| ООО «Продторг» | 5 | 521 |
| ООО «Продторг» | 4 | 280 |
| ООО «Продторг» | 3 | 372 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 3 | 372 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 4 | 280 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 5 | 521 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 7 | 29 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 8 | 172 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 9 | 526 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 10 | 168 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 11 | 40 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 12 | 14 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 13 | 63 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 14 | 88 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 15 | 155 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 16 | 523 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 17 | 431 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 18 | 531 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 19 | 253 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 20 | 242 |
| АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» | 21 | 340 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 3 | 372 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 4 | 280 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 5 | 521 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 6 | 115 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 7 | 29 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 8 | 172 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 9 | 526 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 10 | 168 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 11 | 40 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 12 | 14 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 13 | 63 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 14 | 88 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 15 | 155 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 21 | 340 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 16 | 523 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 20 | 242 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 19 | 253 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 18 | 531 |
| ИП Ямских Игорь Викторович | 17 | 431 |
3.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1, 2 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ Н.Д. Бодак
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ С.И. Забелин
- Дата публикации
- 26.07.18
- Показать счетчик
- 727 Просмотров
