Наименование учреждения / предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого представляется информация | Величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы, руб.
|
Муниципальное казенное предприятие города Новокузнецка «Служба инженерной защиты и искусственных сооружений» | Директор | Машкин Евгений Борисович | 48863,16 |
главный бухгалтер | Романцова Анастасия Владимировна | 40048,87 | |
Муниципальное предприятие города Новокузнецка «Городской коммунальный сервис» | Директор | Тяпикин Эдуард Анатольевич | 46662,28 |
Заместитель директора по общим вопросам | Гук Владимир Стефанович | 31339,15 | |
Заместитель директора по производству | Шкапоров Игорь Юрьевич | 33410,07 | |
Зам.директора по развитию | Брыляков Игорь Павлович | 33500,53 | |
Главный бухгалтер | Четвергова Татьяна Геннадьевна | 44570,56 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | Директор | Филинков Дмитрий Юрьевич | 72251,90 |
Заместитель директора по общим вопросам | Мартынов Евгений Анатольевич | 50250,74 | |
Заместитель директора по производству | Голубничий Владимир Иванович | 73854,93 | |
Главный бухгалтер | Фурцева Светлана Владимировна | 48907,61 | |
Муниципальное предприятие коммунальных услуг города Новокузнецка | Директор | Куликов Владимир Павлович | 65166,69 |
Главный бухгалтер | Мальцева Наталья Сергеевна | 52622,37 | |
Муниципальное казенное предприятие «Дороги Новокузнецка» | Директор | Левашов Андрей Владимирович | 44526,00 |
Заместитель директора по производству | Оверченко Наталья Леонидовна | 64029,82 | |
Главный бухгалтер | Балтушкина Лариса Васильевна | 50700,00 |
- Дата публикации
- 08.05.19
- Показать счетчик
- 851 Просмотров