Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка, за 2018 год
Наименование учреждения / предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого представляется информация | Величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы, руб.
|
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ по вольной борьбе» им.А.Г.Смолянинова | Директор | Ходыкин Алексей Васильевич | 47790,16 |
Заместитель директора по спортивной работе | Семенова Надежда Сергеевна | 42411,80 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Смакотин Максим Владимирович | 35575,95 | |
Главный бухгалтер | Агаева Ирина Сергеевна | 43631,62 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по горнолыжному спорту» | Директор | Счастных Виктор Николаевич | 36239,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Счастных Светлана Владимировна | 44473,00 | |
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | Простева Ирина Николаевна | 41163,00 | |
Главный бухгалтер | Новикова Ирина Анатольевна | 37946,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ «Грань» | Директор | Конев Александр Николаевич | 31654,94 |
Заместитель директора по спортивной работе | Масальская Ирина Геннадьевна | 31411,93 | |
Главный бухгалтер | Орленко Оксана Сергеевна | 26271,48 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по настольному теннису» | Директор | Култаев Сергей Васильевич | 54455,37 |
Заместитель директора по спортивной работе | Деменева Ирина Александровна | 36707,00 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Жупанцева Валентина Ивановна | 31812,52 | |
Главный бухгалтер | Карелина Елена Николаевна | 45830,12 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ по шахматам» им.Б.А.Кустова | Директор | Ивахин Максим Петрович | 63501,08 |
Заместитель директора по спортивной работе | Шааб Александр Адольфович | 46166,13 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Драняева Наталия Вячеславовнв | 29773,85 | |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Шукан Светлана Николаевна | 42631,74 | |
Главный бухгалтер | Кулик Светлана Алексеевна | 46876,73 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ № 6 им. Манеева В.П.» | Директор | Шумин Игорь Владимирович | 67892,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Малявинская Ева Григорьевна | 64456,00 | |
Главный бухгалтер | Вечеровская Наталья Борисовна | 64420,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по легкой атлетике» | Директор | Мартынов Николай Михайлович | 65229,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Надеев Вячеслав Павлович | 46507,00 | |
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | Мартынов Алексей Николаевич | 45570,00 | |
Главный бухгалтер | Новикова Ирина Анатольевна | 45243,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по регби «Буревестник» | Директор | Орлов Максим Владимирович | 70367,50 |
Заместитель директора по спортивной работе | Завьялова Янина Евгеньевна | 63970,24 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Ерохин Евгений Николаевич | 51685,63 | |
Главный бухгалтер | Борисова Наталия Владимировна | 61962,18 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР «Металлург» | Директор | Парфененок Сергей Анатольевич | 67141,69 |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Аверченко Елена Александровна | 58576,75 | |
Заместитель директора по организационной и спортивной работе | Шерер Александр Фридрихович | 46284,24 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Шарова Лариса Геннадьевна | 55228,34 | |
Главный бухгалтер | Ротарь Татьяна Николаевна | 50336,16 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ № 2» | Директор | Фирсова Ольга Игнатовна | 69404,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Селиванова Алена Героевна | 41152,00 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Кириленко Артем Сергеевич | 41118,00 | |
Заместитель директора по безопасности | Карпов Алексей Викторович | 39550,00 | |
Главный бухгалтер | Орленко Оксана Сергеевна | 41477,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ «Металлург-Запсиб» | Директор | Романов Юрий Александрович | 61802,61 |
Заместитель директора по спортивной работе | Гусева Елена Леонидовна | 46982,57 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Зуев Евгений Николаевич | 50655,81 | |
Главный бухгалтер | Дабижа Дарья Олеговна | 31460,12 |
- Дата публикации
- 14.05.19
- Показать счетчик
- 880 Просмотров