Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела управления социальной защиты населения Орджоникидзевского района Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Делова О.В. | 588742,69 | квартира | индивидуальная | 76,8 | Россия |
|
|
|
| - |
квартира | индивидуальная | 59,9 | Россия |
|
|
|
| - | ||
квартира | индивидуальная | 62,5 | Россия |
|
|
|
| - | ||
гараж | индивидуальная | 19 | Россия |
|
|
|
| - | ||
земельный участок под индивидуальный гараж | индивидуальная | 24 | Россия |
|
|
|
| - |
- Дата публикации
- 15.05.19
- Показать счетчик
- 373 Просмотров
Подробнее