Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, за 2018 год .
| ФИО | Должность | Ср.мес. зарплата(руб) |
Муниципальное бюджетное учреждение «Защита населения и территории» | Сивый Виктор Васильевич | Директор | 92 386,17 |
Назаров Александр Васильевич | Заместитель директора | 70 844,32 | |
Берляков Владимир Владимирович | Заместитель директора | 73 165,67 | |
Вовченко Оксана Владимировна | Главный бухгалтер | 70 412,46 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» | Кузнецов Алексей Александрович | директор | 59 134,82 |
Гришин Валерий Анатольевич | Заместитель директора | 46 075,80 | |
Шаляпина Татьяна Александровна | Главный бухгалтер | 42 945,96 |
- Дата публикации
- 15.05.19
- Показать счетчик
- 857 Просмотров
Подробнее