Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Токарев А.В. | 846 110,17 | квартира | индивидуальная | 59,7 | Россия | земельный участок | 1500,0 | Россия | автомобиль легковой Mazda CX5
| -
|
гараж | индивидуальная | 20,5 | Россия | земельный участок | 45,3 | Россия | ||||
супруга | 198 999,72 | квартира | общая долевая 1/4 | 74,4 | Россия | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 24.05.19
- Показать счетчик
- 426 Просмотров