Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Вишняк Н.К. | 40 576,57 | квартира | общая долевая 17/60 | 56,3 | Россия | - | - | - | - | -
|
супруг | 582 929,31 | квартира | общая долевая 17/60 | 56,3 | Россия | земельный участок | 1519,0 | Россия | автомобиль легковой | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 23/60 | 56,3 | Россия | - | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/20 | 56,3 | Россия | - | - | - | - | - |
- Дата публикации
- 24.05.19
- Показать счетчик
- 376 Просмотров