Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором информационно-пространственных данных отдела городского развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Ейбог И.Н. | 517 377,57 | - | - | - | - | квартира | 45,0 | Россия | автомобиль легковой Тойота Carina | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
супруга | 137 430,00 | квартира | индивидуальная | 59,0 | Россия | - | - | - | - | - |
|
| квартира | индивидуальная | 45,0 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия |
|
|
|
|
|
- Дата публикации
- 24.05.19
- Показать счетчик
- 453 Просмотров
Подробнее