Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Бринева Наталья Владимировна | 601431,08 | - | - | - | - | Трехкомнатная квартира | 59 | Россия | - | - |
Бринева Серафима Сергеевна | - | - | - | - | - | Трехкомнатная квартира | 59 | Россия | - | - |
Бринева Пелагея Сергеевна | - | - | - | - | - | Трехкомнатная квартира | 59 | Россия | - | - |
Бринев Сергей Владимирович | 1488364,23 | Трехкомнатная квартира | Индивидуальная | 59 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль Мутсубисси Оутлендер, 2010г.в. | Продажа легкового автомобиля Ниссан-Ноут, зарплата |
- Дата публикации
- 01.06.19
- Показать счетчик
- 458 Просмотров