КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 04.06.2019 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «03» июня 2019 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Бодак Н.Д.– Зам.Председателя КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А. – И.о. начальника отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю.– главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
| 1 | 64 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Новоселов, 29 | 60 | торговый павильон | 42:30:0602052 | специализированная, непродовольственная | 36 месяцев | 180 000 | 54 000 | 9 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2 | 34 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Архитекторов, 10 | 60 | торговый павильон | 42:30:0602052 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 180 000 | 54 000 | 9 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3 | 35 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Архитекторов, 8 | 60 | торговый павильон | 42:30:0602052 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 180 000 | 54 000 | 9 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 33 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Архитекторов, 8 | 60 | торговый павильон | 42:30:0602052 | универсальная, продовольственная | 36 месяцев | 180 000 | 54 000 | 9 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 5 | 53 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Климасенко, 11/5 (остановка трамвая "Училище N 29" в сторону 18-го квартала) | 22 | торговый павильон | 42:30:0412022 | универсальная, продовольственная | 12 месяцев | 66 000 | 19 800 | 3 300 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 6 | 22 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Авиаторов, 72 | 12 | киоск | 42:30:0602052 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 36 000 | 10 800 | 1 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7 | 143 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 97 | 9 | киоск | 42:30:0302051 | специализированная, непродовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8 | 129 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 88 | 9 | киоск | 42:30:0302067 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9 | 77 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Ермакова, 9а | 20 | торговый павильон | 42:30:0301045 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 10 | 224 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Металлургов, 28 (остановка "Драмтеатр") | 18 | торговый павильон | 42:30:0302001 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 54 000 | 16 200 | 2 700 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | 374 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, 27а | 20 | торговый павильон | 42:30:0301068 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 12 | 112 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 95 | 41 | торговый павильон | 42:30:0412018 | универсальная, продовольственная | 60 месяцев | 123 000 | 36 900 | 6 150 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 13 | 69 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-т Шахтеров, 15а | 9 | киоск | 42:30:0501002 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 75 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-т Шахтеров, 18 | 21 | торговый павильон | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 63 000 | 18 900 | 3 150 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 63 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Новоселов, 27 | 50 | торговый павильон | 42:30:0602052 | специализированная, непродовольственная | 60 месяцев | 150 000 | 45 000 | 7 500 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 41 | г. Новокузнецк, Кузнецкий района, ул. Обнорского, 14 | 6 | киоск | 42:30:0102004 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 18 000 | 5 400 | 900 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 17 | 279 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Октябрьский, 21 | 20 | торговый павильон | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 18 | 67 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район , пр-т Шахтеров, 12 | 16 | киоск | 42:30:0501001 | универсальная, продовольственная | 12 месяцев | 48 000 | 14 400 | 2 400 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 19 | 520 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Н.С. Ермакова, 30 | 9 | киоск | 42:30:0301066 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах, назначенных на 04.06.2019 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 03.06.2019 г.: |
| 1 | ООО «Клондайк» | 21.05.2019 | - | 54000 | поступил |
| 2 | ООО «Клондайк» | 21.05.2019 | - | 54000 | поступил |
| 3 | ООО «Клондайк» | 21.05.2019 | - | 54000 | поступил |
| 4 | ООО «Клондайк» | 21.05.2019 | - | 54000 | поступил |
| 5 | ИП Кузнецова Оксана Валерьевна | 30.04.2019 | - | 19800 | поступил |
| 6 | ИП Галицкая Кристина Александровна | 29.05.2019 | - | 10800 | поступил |
| 6 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 10800 | поступил |
| 7 | АО «Новокузнецкий хладокамбинат» | 29.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 7 | ООО «Продторг» | 29.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Снежный городок-Н» | 22.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Продторг» | 27.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 9 | ООО «Бат-Эль» | 28.05.2019 | - | 18000 | поступил |
| 10 | ООО «Бат-Эль» | 28.05.2019 | - | 16200 | поступил |
| 10 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 29.05.2019 | - | 16200 | поступил |
| 11 | ООО «Бат-Эль» | 28.05.2019 | - | 18000 | поступил |
| 12 | ИП Буинцева Наталья Степановна | 26.04.2019 | - | 36900 | поступил |
| 12 | ООО «Технология спутникового мониторинга» | 22.05.2019 | - | 36900 | поступил |
| 12 | ИП Каратай Елена Вадимовна | 20.05.2019 | - | 36900 | поступил |
| 13 | ИП Вализаде Мирхафиз Микаил оглы | 21.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 13 | ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 20.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 14 | ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 20.05.2019 | - | 18900 | поступил |
| 14 | ООО «ДД Фэктори» | 29.05.2019 | - | 18900 | поступил |
| 14 | ООО «Теон» | 29.05.2019 | - | 18900 | поступил |
| 15 | ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 20.05.2019 | - | 45000 | поступил |
| 15 | ООО «Интеграл» | 07.05.2019 | - | 45000 | поступил |
| 15 | ООО «Клондайк» | 21.05.2019 | - | 45000 | поступил |
| 16 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 5400 | поступил |
| 19 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 8100 | поступил |
| 16 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 5400 | не поступил |
| 19 | ООО «Славица» | 29.05.2019 | - | 8100 | не поступил |
3.1. Комиссия 03 июня 2019 г. в 10 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| ООО «Клондайк» | 1 | 64 |
| ООО «Клондайк» | 2 | 34 |
| ООО «Клондайк» | 3 | 35 |
| ООО «Клондайк» | 4 | 33 |
| ИП Кузнецова Оксана Валерьевна | 5 | 53 |
| ИП Галицкая Кристина Александровна | 6 | 22 |
| ООО «Славица» | 6 | 22 |
| АО «Новокузнецкий хладокамбинат» | 7 | 143 |
| ООО «Продторг» | 7 | 143 |
| ООО «Снежный городок-Н» | 8 | 129 |
| ООО «Славица» | 8 | 129 |
| ООО «Продторг» | 8 | 129 |
| ООО «Бат-Эль» | 9 | 77 |
| ООО «Бат-Эль» | 10 | 224 |
| ООО «Кузнецкие лотереи» | 10 | 224 |
| ООО «Бат-Эль» | 11 | 374 |
| ИП Буинцева Наталья Степановна | 12 | 112 |
| ООО «Технология спутникового мониторинга» | 12 | 112 |
| ИП Каратай Елена Вадимовна | 12 | 112 |
| ИП Вализаде Мирхафиз Микаил оглы | 13 | 69 |
| ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 13 | 69 |
| ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 14 | 75 |
| ООО «ДД Фэктори» | 14 | 75 |
| ООО «Теон» | 14 | 75 |
| ИП Рождествов Дмитрий Андреевич | 15 | 63 |
| ООО «Интеграл» | 15 | 63 |
| ООО «Клондайк» | 15 | 63 |
| ООО «Славица» | 16 | 41 |
| ООО «Славица» | 19 | 520 |
3.3. Заявители не допущенные к участию в аукционе:
| Заявитель: | № лота | Основания |
| ООО «Славица» | 16, 19 | в соответствии с пп. «б» п. 6.15. Порядка организации и проведения торгов Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. № 530: не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. Согласно п. 6.6 заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие в аукционе. |
3.4. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1-5, 9, 11, 16, 19 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 17, 18 ввиду отсутствия заявок на участие.
Председатель Комиссии ___________________ Н.Д. Бодак
Члены Комиссии ___________________ К.А. Федосеева
___________________ Г.Ю. Белова
- Дата публикации
- 03.06.19
- Показать счетчик
- 735 Просмотров
