КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 27.08.2019 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «26» августа 2019 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Бодак Н.Д.– Зам. председателя КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. - главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А. - главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена арендной платы, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
| 1 | 28 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Даурская, 1 | 6 | торговая палатка | 42:30:0205004 | специализированная, непродовольственная (посадочный материал, саженцы) | сентябрь-октябрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2 | 29 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Пролетарская, у нежилого здания №122 | 6 | торговая палатка | 42:30:0207026 | специализированная, непродовольственная (посадочный материал, саженцы) | сентябрь-октябрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3 | 30 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Щорса, 5 | 6 | торговая палатка | 42:30:0203001 | специализированная, непродовольственная (посадочный материал, саженцы) | сентябрь-октябрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 17 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Кедровый, 1 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 5 | 18 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Кедровый, 1 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 6 | 19 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кустарная, напротив дома № 39 | 4 | торговая палатка | 42:30:0508055 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7 | 20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Маркшейдерская, остановка «Абашево» | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8 | 21 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Байдаевское (остановка «5-я ферма») | 4 | торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9 | 22 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Байдаевское (остановка «5-я ферма») | 4 | торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 10 | 23 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Притомское, 2 | 4 | торговая палатка | 42:30:0502006 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | 24 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 18 | 4 | торговая палатка | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная (саженцы, посадочный материал) | сентябрь-октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 12 | 1 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Косыгина напротив многоквартирного жилого дома N 69 (нежилая сторона) | 100 | торговая палатка | 42:30:0605045 | специализированная, продовольственная (овощи, картофель) | сентябрь - ноябрь | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 13 | 8 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17 | 40 | торговая палатка | 42:30:0501046 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 16 000 | 4 800 | 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 9 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17 | 40 | торговая палатка | 42:30:0501046 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 16 000 | 4 800 | 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 10 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район , пр-т Шахтеров, 12а, напротив пр-та Шахтеров, 19а | 40 | торговая палатка | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 16 000 | 4 800 | 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 11 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район , пр-т Шахтеров, 12а, напротив пр-та Шахтеров, 19а | 40 | торговая палатка | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 16 000 | 4 800 | 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 17 | 12 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район , ул. Маркшейдерская, 5 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 18 | 13 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район , ул. Маркшейдерская, 5 | 10 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | сентябрь - октябрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 26.08.2019 г.: |
| 13 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.08.2019 | - | 4800 | поступил |
| 14 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.08.2019 | - | 4800 | поступил |
| 15 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.08.2019 | - | 4800 | поступил |
| 16 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.08.2019 | - | 4800 | поступил |
3.1. Комиссия 26 августа 2019 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| ИП Саввин Олег Викторович | 13 | 8 |
| ИП Саввин Олег Викторович | 14 | 9 |
| ИП Саввин Олег Викторович | 15 | 10 |
| ИП Саввин Олег Викторович | 16 | 11 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 13-16 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе, по лотам №№ 1-12, 17, 18 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ Н.Д. Бодак
Члены Комиссии ___________________ Г.Ю. Белова
___________________ К.А. Федосеева
- Дата публикации
- 26.08.19
- Показать счетчик
- 603 Просмотров
