ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, назначенного на 21.11.2019 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «20» ноября 2019 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В.– Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. - главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
| 1 | 14 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Дружбы, 65 | 10 | елочный базар | 42:30:0302071 | специализированный, непродовольственный | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2 | 15 | г. Новокузнецк, Центральный район, Площадь общественных мероприятий Центрального района, расположенная между административными зданиями по улице Свердлова, 20, и улице Кирова, 55 | 100 | елочный базар | 42:30:0301063 | специализированный, непродовольственный | декабрь | 20 000 | 6 000 | 1 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3 | 29 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Октябрьский, 47 | 10 | елочный базар | 42:30:0302065 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 30 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Транспортная, 43 | 10 | елочный базар | 42:30:0302056 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 5 | 13 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Карла Маркса, 1 | 12 | елочный базар | 42:30:0202005 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 6 | 14 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Циолковского, 2А | 50 | елочный базар | 42:30:0212057 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 10 000 | 3 000 | 500 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7 | 15 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Вокзальная, 10 | 20 | елочный базар | 42:30:0207052 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8 | 16 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Челюскина, 39 | 12 | елочный базар | 42:30:0202007 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9 | 17 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, проспект Октябрьский, 58 | 20 | елочный базар | 42:30:0212062 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 10 | 19 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Веры Соломиной, 7 | 10 | елочный базар | 42:30:0202003 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | 5 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, площадь Ленина, напротив многоквартирного жилого дома с административными зданиями по улице Ленина, 38 | 10 | елочный базар | 42:30:0102009 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 12 | 2 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Новоселов, напротив физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Новоселов, 17 | 50 | елочные базары | 42:30:0602052 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 10 000 | 3 000 | 500 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 13 | 3 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, улица Новоселов, 31 | 50 | елочные базары | 42:30: эяс0602052 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 10 000 | 3 000 | 500 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 2 | г. Новокузнецк, Заводской район, улица Тореза, 61а | 10 | елочный базар | 42:30:0412017 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 19 | г. Новокузнецк, Заводской район, улица 40 лет ВЛКСМ, 40а | 10 | елочный базар | 42:30:0412009 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 21 | г. Новокузнецк, Заводской район, проспект Советской Армии, 33 | 20 | елочный базар | 42:30:0207052 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 17 | 1 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Зорге, 17 | 20 | елочный базар | 42:30:0501046 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 18 | 2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Зорге, 17 | 20 | елочный базар | 42:30:0501046 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 4 000 | 1 200 | 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 19 | 3 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Маркшейдерская, 4а | 10 | елочный базар | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 20 | 4 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Радищева, 20 | 10 | елочный базар | 42:30:0505006 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 21 | 5 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 18 | 10 | елочный базар | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 22 | 6 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 12а, напротив проспекта Шахтеров, 19а | 40 | елочный базар | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 8 000 | 2 400 | 400 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 23 | 7 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 12а, напротив проспекта Шахтеров, 19а | 40 | елочный базар | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная | декабрь | 8 000 | 2 400 | 400 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Поступление задатка по состоянию на 20.11.2019 г.: |
| 1 | ИП Ошкина Ирина Владировна | 18.10.2019 | - | поступил |
| 1 | ИП Носов Сергей Павлович | 25.10.2019 | - | поступил |
| 1 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 07.11.2019 | - | поступил |
| 4 | ИП Ошкина Ирина Владировна | 18.10.2019 | - | поступил |
| 4 | ИП Носов Сергей Павлович | 25.10.2019 | - | поступил |
| 4 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 07.11.2019 | - | поступил |
| 3 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 14.11.2019 | - | поступил |
| 6 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 14.11.2019 | - | поступил |
| 9 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 07.11.2019 | - | поступил |
| 11 | ИП Лысенко Олег Леонидович | 21.10.2019 | - | поступил |
| 11 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 07.11.2019 | - | поступил |
| 11 | ИП Носов Сергей Павлович | 25.10.2019 | - | поступил |
| 17 | ИП Лысенко Олег Леонидович | 21.10.2019 | - | поступил |
| 22 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.11.2019 | - | поступил |
| 23 | ИП Саввин Олег Викторович | 14.11.2019 | - | поступил |
3.1. Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
|
| Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| 1 | ИП Ошкина Ирина Владировна | 1 | 14 |
| 2 | ИП Носов Сергей Павлович | 1 | 14 |
| 3 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 1 | 14 |
| 4 | ИП Ошкина Ирина Владировна | 4 | 30 |
| 5 | ИП Носов Сергей Павлович | 4 | 30 |
| 6 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 4 | 30 |
| 7 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 3 | 29 |
| 8 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 6 | 14 |
| 9 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 9 | 17 |
| 10 | ИП Лысенко Олег Леонидович | 11 | 5 |
| 11 | ИП Вавилова Елена Валерьевна | 11 | 5 |
| 12 | ИП Носов Сергей Павлович | 11 | 5 |
| 13 | ИП Лысенко Олег Леонидович | 17 | 1 |
| 14 | ИП Саввин Олег Викторович | 22 | 6 |
| 15 | ИП Саввин Олег Викторович | 23 | 7 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 3,6,9,17,22,23 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе,
торги по лотам №№ 2,5,7,8,10,12-16,18-21 несостоявшиеся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- Дата публикации
- 20.11.19
- Показать счетчик
- 690 Просмотров
