Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Гармашова Е.С. | 1242 271,81 | Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 600 | Россия | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1488 | Россия | |||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/2 | 30 | Россия | |||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 83,0 | Россия | |||||||
Квартира | Общая долевая 1/3 | 61,3 | Россия | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,7 | Россия | |||||||
Супруг | 430 934,64 | Квартира | Индивидуальная | 53,7 | Россия | ВАЗ 21065 | ||||
Chevrolet Lacetti |
- Дата публикации
- 29.04.20
- Показать счетчик
- 338 Просмотров