ИНФОРМАЦИЯ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА, ЗА 2019 ГОД
Наименование учреждения/предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого предоставляется информация | Величина рассчитанной за предшествующей календарный год среднемесячной заработной платы, руб. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа | Директор | Ковынева Римма Владимировна | 78869,39 |
Заместитель директора | Новохацкий Денис Владимирович | 45901,18 | |
Главный бухгалтер | Ковалева Людмила Юрьевна | 40159,15 | |
Муниципальное казенное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" | Директор | Скорых Евгений Валериевич | 59526,88 |
Заместитель директора | Горбачев Павел Александрович | 54651,60 | |
Главный бухгалтер | Сизина Елена Владимировна | 44420,61 |
- Дата публикации
- 12.05.20
- Показать счетчик
- 574 Просмотров
Подробнее