КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, назначенного на 15.05.2020 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «14» мая 2020 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В.– Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н.– начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А. - главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
| 1 | 21 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Байдаевское (остановка «5-я ферма») | 4 | торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная, непродовольственная | май-июнь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2 | 22 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Байдаевское (остановка «5-я ферма») | 4 | торговая палатка | 42:30:0501038 | специализированная, непродовольственная | май-июнь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3 | 23 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, шоссе Притомское, 2 | 4 | торговая палатка | 42:30:0502006 | специализированная, непродовольственная | май-июнь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 24 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 18 | 4 | торговая палатка | 42:30:0501001 | специализированная, непродовольственная | май-июнь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 5 | 25 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Капитальная, конечная остановка «Поселок Притомский» | 4 | торговая палатка | 42:30:0502058 | специализированная, непродовольственная | май-июнь | 1 600 | 480 | 80 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 6 | 26 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, переулок Кедровый, 1 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная | май-октябрь | 4 800 | 1 440 | 240 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7 | 16 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Бардина, 42 | 2 | автоцистерна | 42:30:0302051 | специализированная, продовольственная | май-сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8 | 17 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, 59 | 2 | автоцистерна | 42:30:0301063 | специализированная, продовольственная | май- сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9 | 18 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, 75 | 2 | автоцистерна | 42:30:0301069 | специализированная, продовольственная | май- сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 10 | 19 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, 103 | 2 | автоцистерна | 42:30:0301070 | специализированная, продовольственная | май- сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | 20 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Кузнецкстроевский, 30а | 2 | автоцистерна | 42:30:0301048 | специализированная, продовольственная | май- сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 12 | 21 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Кузнецкстроевский, 30а | 2 | автоцистерна | 42:30:0301048 | специализированная, продовольственная | май- сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 13 | 27 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Октябрьский, 21 | 2 | автоцистерна | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | май-сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 28 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Октябрьский, 47 | 2 | автоцистерна | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | май-сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 31 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Строителей, 64 | 2 | автоцистерна | 42:30:0301038 | специализированная, продовольственная | май-сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 32 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Циолковского. 33 | 2 | автоцистерна | 42:30:0302053 | специализированная, продовольственная | май-сентябрь | 2 000 | 600 | 100 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 17 | 14 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, переулок Кедровый, 3 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, продовольственная | май-октябрь | 4 800 | 1 440 | 240 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 18 | 15 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Маркшейдерская, 4а | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, продовольственная | май-октябрь | 4 800 | 1 440 | 240 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 19 | 16 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 18 | 2 | автоцистерна | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная | май-октябрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 20 | 27 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, проспект Шахтеров, 18 | 2 | автоцистерна | 42:30:0501001 | специализированная, продовольственная | май - октябрь | 2 400 | 720 | 120 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величина задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 14.05.2020 г.: |
| 7 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 06.05.2020 | - | 600 | поступил |
| 8 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 30.04.2020 | - | 600 | поступил |
| 9 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 30.04.2020 | - | 600 | поступил |
| 10 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 30.04.2020 | - | 600 | поступил |
| 11 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 30.04.2020 | - | 600 | поступил |
| 13 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 06.05.2020 | - | 600 | поступил |
| 14 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 06.05.2020 | - | 600 | поступил |
| 15 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 06.05.2020 | - | 600 | поступил |
| 16 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 06.05.2020 | - | 600 | поступил |
| 19 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 30.04.2020 | - | 720 | поступил |
3.1. Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| 1 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 7 | 16 |
| 2 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 8 | 17 |
| 3 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 9 | 18 |
| 4 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 10 | 19 |
| 5 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 11 | 20 |
| 6 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 13 | 27 |
| 7 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 14 | 28 |
| 8 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 15 | 31 |
| 9 | ИП Иванова Оксана Сергеевна | 16 | 32 |
| 10 | ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» | 19 | 16 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам №1-6, 12, 17, 18, 20 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, по лотам № 7-11, 13-16, 19 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ К.А. Федосеева
- Дата публикации
- 14.05.20
- Показать счетчик
- 390 Просмотров
