| Наименование учреждения / предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого представляется информация | Величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы, руб.
|
| Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Новокузнецка» | директор | Валов Сергей Анатольевич | 49 310, 21 |
| заместитель директора | Хаптынская Татьяна Григорьевна | 49 078, 17 | |
| главный бухгалтер | Ворошнина Нина Сергеевна | 42 825, 23 | |
| Муниципальное предприятие города Новокузнецка «Муниципальный жилищный центр» | директор | Митковец Виталий Евгеньевич | 29 536, 00 |
| главный бухгалтер | Цыганкова Валентина Ивановна | 24 610, 00 | |
| Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа «Лечебно-производственные мастерские Новокузнецкой клинической психиатрической больницы» | директор | Григорьева Евгения Трофимовна | 38 532, 40 |
| главный бухгалтер | Дуплинская Ольга Михайловна | 18 421, 03 | |
| Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Аптеки 42+» | директор | Евраскина Светлана Николаевна | 48 870, 00 |
| заместитель директора | Кирильчук Светлана Юрьевна | 45 118, 00 | |
| заместитель директора | Семикин Павел Сергеевич | 41 837, 00 |
- Дата публикации
- 27.05.20
- Показать счетчик
- 481 Просмотров
