Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка, за 2019 год
Наименование учреждения / предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого представляется информация | Величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы, руб.
|
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ по вольной борьбе» им.А.Г.Смолянинова | Директор | Ходыкин Алексей Васильевич | 65267,51 |
Заместитель директора по спортивной работе | Семенова Надежда Сергеевна | 49335,32 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Смакотин Максим Владимирович | 50194,51 | |
Главный бухгалтер | Агаева Ирина Сергеевна | 55974,05 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по горнолыжному спорту» | Директор | Счастных Виктор Николаевич | 55286,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Счастных Светлана Владимировна | 41286,00 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Простева Ирина Николаевна | 41908,00 | |
Главный бухгалтер | Новикова Ирина Анатольевна | 39149,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ «Грань» | Директор | Конев Александр Николаевич | 34618,90 |
Заместитель директора по спортивной работе | Масальская Ирина Геннадьевна | 35195,24 | |
Заместитель директора по спортивной работе | Кузнецова Татьяна Леонидовна | 27341,60 | |
Главный бухгалтер | Орленко Оксана Сергеевна | 29801,63 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по настольному теннису» | Директор | Култаев Сергей Васильевич | 58490,90 |
Заместитель директора по спортивной работе | Деменева Ирина Александровна | 49055,55 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Жупанцева Валентина Ивановна | 37432,50 | |
Главный бухгалтер | Карелина Елена Николаевна | 49055,55 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ по шахматам» им.Б.А.Кустова | Директор | Ивахин Максим Петрович | 66444,65 |
Заместитель директора по спортивной работе | Шааб Александр Адольфович | 56737,99 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Драняева Наталия Вячеславовна | 31725,38 | |
Заместитель директора по методической работе | Шукан Светлана Николаевна | 43702,25 | |
Главный бухгалтер | Кулик Светлана Алексеевна | 53999,50 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ № 6 им. Манеева В.П.» | Директор | Шумин Игорь Владимирович | 68733,13 |
Заместитель директора по спортивной работе | Малявинская Ева Григорьевна | 69946,73 | |
Заместитель директора по спортивным учоеждение | Севрюгин Алексей Николаевич | 43891,23 | |
Главный бухгалтер | Сосновская Татьяна Александровна | 52928,83 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по легкой атлетике» | Директор | Мартынов Николай Михайлович | 74828,00 |
Заместитель директора по спортивной работе | Надеев Вячеслав Павлович | 53882,00 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Мартынов Алексей Николаевич | 50754,00 | |
Главный бухгалтер | Новикова Ирина Анатольевна | 33167,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР по регби «Буревестник» | Директор | Орлов Максим Владимирович | 100321,54 |
Заместитель директора по спортивной работе | Завьялова Янина Евгеньевна | 72930,18 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Ерохин Евгений Николаевич | 37537,73 | |
Главный бухгалтер | Борисова Наталия Владимировна | 72582,94 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШОР «Металлург» | Директор | Парфененок Сергей Анатольевич | 69317,00 |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Аверченко Елена Александровна | 57471,00 | |
Заместитель директора по организационной и спортивной работе | Шерер Александр Фридрихович | 49208,00 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Шарова Лариса Геннадьевна | 49208,00 | |
Главный бухгалтер | Ротарь Татьяна Николаевна | 51724,00 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ № 2» | Директор | Фирсова Ольга Игнатовна | 69344,08 |
Заместитель директора по спортивной работе | Селиванова Елена Героевна | 50058,58 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Кириленко Артем Сергеевич | 50411,29 | |
Заместитель директора по безопасности | Масленников Илья Павлович | 40230,36 | |
Главный бухгалтер | Орленко Оксана Сергеевна | 49683,46 | |
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «СШ «Металлург-Запсиб» | Директор | Романов Юрий Александрович | 68588,72 |
Заместитель директора по спортивной работе | Коваленко Наталья Владимировна | 49138,04 | |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Зуев Евгений Николаевич | 60700,28 | |
Главный бухгалтер | Дабижа Дарья Олеговна | 31213,85 |
- Дата публикации
- 29.07.20
- Показать счетчик
- 887 Просмотров