Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Токарев А.В. | 1 259 701,09 | квартира | индивидуальная | 59,7 | Россия | земельный участок | 1500,0 | Россия | автомобиль легковой Mazda CX5
| -
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
супруга | 95 688,34 | квартира | общая долевая 1/4 | 74,4 | Россия | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 17.08.20
- Показать счетчик
- 282 Просмотров
Подробнее