Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела кадастра и мониторинга Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Бондина И.Ю. | 660 147,25 | земельный участок | индивидуальная
| 1200,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | индивидуальная | 52,4 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 35,0 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 24,1 | Россия | |||||||
супруг | 470 000,0 | квартира | общая долевая 1/5 | 95,0 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | автомобиль легковой Toyota Vista
автомобиль легковой Nissan Datsun
| -
|
- Дата публикации
- 17.08.20
- Показать счетчик
- 291 Просмотров
Подробнее