Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Надеина Ю.В. | 550 109,02 | - | - | - | - | квартира | 62,6 | Россия | - | - |
супруг | 1 551 612,32 | квартира | общая долевая 1/3 | 93,3 | Россия | квартира | 62,6 | Россия | Легковой автомобиль ЛЭНД РОВЕР DISCOVERY3 | - |
земельный участок | общая долевая 1/6 | 1192,0 | Россия | |||||||
земельный участок | общая долевая 4/6 | 1192,0 | Россия | |||||||
Жилой дом | общая долевая 1/6 | 100,0 | Россия | |||||||
Жилой дом | общая долевая 4/6 | 100,0 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 2 659,16 | - | - | - | - | квартира | 62,6 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 17.08.20
- Показать счетчик
- 280 Просмотров