КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, назначенного на 25.08.2020 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «24» августа 2020 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В.– Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А.– И.о. начальника отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. - главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
| 1 | 47 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Обнорского, 38 | 6 | киоск | 42:30:0102024 | специализированная, непродовольственная | 12 месяцев | 18 000 | 5 400 | 900 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2 | 13 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Ленина, 35 | 9 | киоск | 42:30:0102007 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3 | 23 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Ленина, 54 (остановка «Метелкина») | 9,8 | торговый павильон | 42:30:0102031 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 29 400 | 8 820 | 1 470 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 100 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Ленина, 9 | 9 | киоск | 42:30:0102002 | универсальная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 5 | 101 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Обнорского, 4 | 9 | торговый павильон | 42:30:0102004 | универсальная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 6 | 36 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Архитекторов, 10 | 8 | киоск | 42:30:0602052 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 24 000 | 7 200 | 1 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7 | 428 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Циолковского, 48А | 9 | киоск | 42:30:0302058 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8 | 348 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Строителей, 45 | 9 | киоск | 42:30:0301035 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9 | 83 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Запорожская, 81 | 9 | киоск | 42:30:0301046 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 10 | 63 | г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Дружбы, 28 | 9,8 | киоск | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 29 400 | 8 820 | 1 470 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | 44 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Доз, 27 | 12 | киоск | 42:30:0302096 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 36 000 | 10 800 | 1 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 12 | 89 | г. Новокузнецк, Заводской район, улица Тореза, 64 | 9 | киоск | 42:30:0412019 | специализированная, непродовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 13 | 419 | г. Новокузнецк, Центральный район, улица Циолковского, 6 | 20 | торговый павильон | 42:30:0302050 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 83 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, улица Косыгина, 7, остановка «Милый дом» | 15 | торговый павильон | 42:30:0602051 | универсальная, продовольственная | 60 месяцев | 45 000 | 13 500 | 2 250 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 22 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, улица Ленина, 43 | 18 | торговый павильон | 42:30:0102016 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 54 000 | 16 200 | 2 700 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величина задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 24.08.2020 г.: |
| 15 | ИП Триденежкин Игорь Павлович | 24.07.2020 | - | 16200 | поступил |
| 14 | ИП Матвеев Николай Юрьевич | 29.07.2020 | - | 13500 | поступил |
| 11 | ИП Медведев сергей Александрович | 06.08.2020 | - | 10800 | поступил |
| 12 | ООО «Теон» | 10.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 13 | ООО «Теон» | 10.08.2020 | - | 18000 | поступил |
| 12 | ООО «ДД ФЭКТОРИ» | 10.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 13 | ООО «ДД ФЭКТОРИ» | 10.08.2020 | - | 18000 | поступил |
| 2 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 5 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 6 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 7200 | поступил |
| 7 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 15 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 14.08.2020 | - | 16200 | поступил |
| 2 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 5 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 6 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 7200 | поступил |
| 7 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 15 | ООО «СГ-Бурятия» | 14.08.2020 | - | 16200 | поступил |
| 1 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 5400 | поступил |
| 2 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 5 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 6 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 7200 | поступил |
| 7 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 12 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 13 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 18000 | поступил |
| 15 | ООО «Славица» | 18.08.2020 | - | 16200 | поступил |
| 1 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 18.08.2020 | - | 5400 | поступил |
| 12 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 1 | ООО «Графика-Междуреченск» | 18.08.2020 | - | 5400 | поступил |
| 12 | ООО «Графика-Междуреченск» | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 1 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 18.08.2020 | - | 5400 | поступил |
| 4 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 6 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 18.08.2020 | - | 7200 | поступил |
| 9 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
| 12 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 18.08.2020 | - | 8100 | поступил |
3.1. Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| 1 | ИП Триденежкин Игорь Павлович | 15 | 22 |
| 2 | ИП Матвеев Николай Юрьевич | 14 | 83 |
| 3 | ИП Медведев сергей Александрович | 11 | 44 |
| 4 | ООО «Теон» | 12 | 89 |
| 5 | ООО «Теон» | 13 | 419 |
| 6 | ООО «ДД ФЭКТОРИ» | 12 | 89 |
| 7 | ООО «ДД ФЭКТОРИ» | 13 | 419 |
| 8 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 2 | 13 |
| 9 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 4 | 100 |
| 10 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 5 | 101 |
| 11 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 6 | 36 |
| 12 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 7 | 428 |
| 13 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 8 | 348 |
| 14 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 9 | 83 |
| 15 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 15 | 22 |
| 16 | ООО «СГ-Бурятия» | 2 | 13 |
| 17 | ООО «СГ-Бурятия» | 4 | 100 |
| 18 | ООО «СГ-Бурятия» | 5 | 101 |
| 19 | ООО «СГ-Бурятия» | 6 | 36 |
| 20 | ООО «СГ-Бурятия» | 7 | 428 |
| 21 | ООО «СГ-Бурятия» | 8 | 348 |
| 22 | ООО «СГ-Бурятия» | 9 | 83 |
| 23 | ООО «СГ-Бурятия» | 15 | 22 |
| 24 | ООО «Славица» | 1 | 47 |
| 25 | ООО «Славица» | 2 | 13 |
| 26 | ООО «Славица» | 4 | 100 |
| 27 | ООО «Славица» | 5 | 101 |
| 28 | ООО «Славица» | 6 | 36 |
| 29 | ООО «Славица» | 7 | 428 |
| 30 | ООО «Славица» | 8 | 348 |
| 31 | ООО «Славица» | 9 | 83 |
| 32 | ООО «Славица» | 12 | 89 |
| 33 | ООО «Славица» | 13 | 419 |
| 34 | ООО «Славица» | 15 | 22 |
| 35 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 1 | 47 |
| 36 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 12 | 89 |
| 37 | ООО «Графика-Междуреченск» | 1 | 47 |
| 38 | ООО «Графика-Междуреченск» | 12 | 89 |
| 39 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 1 | 47 |
| 40 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 4 | 100 |
| 41 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 6 | 36 |
| 42 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 9 | 83 |
| 43 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 12 | 89 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам № 11, 14 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе, торги по лотам № 3, 10 отменены.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ К.А. Федосеева
___________________ Г.Ю. Белова
- Дата публикации
- 24.08.20
- Показать счетчик
- 328 Просмотров
