Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста управления по учету и приватизации жилых помещений
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Югрина А.В. | 865 625,73 | квартира | общая совместная | 70,0 | Россия | - | - | - | - | - |
супруг | 2 786 276,66 | квартира квартира | общая совместная индивидуальная | 70,0 60,7 | Россия Россия | - | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА Рав4 | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 70,0 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 70,0 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 19.10.20
- Показать счетчик
- 348 Просмотров
Подробнее