КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, назначенного на 10.11.2020 г. в 10:00 часов
г.Новокузнецк «06» ноября 2020 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В.– председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н.– начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Халтурина Т.В.- главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № ло-та | Номер на схеме
| Адресные ориентиры | Пло-щадь НТО (кв. м) | Тип НТО | Специализация торговли | Период размеще-ния НТО | Началь-ная цена аукциона, руб. |
| 1 | 520 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Н.С.Ермакова, 30 | 9 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 2 | 267 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Октябрьский, 3 | 9 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 3 | 80 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Вокзальная, 12 | 9 | киоск | специализированная, непродовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 4 | 63 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Дружбы, 28 | 9,8 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 29 400 |
| 5 | 23 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 54 (остановка «Метелкина») | 9,8 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 29 400 |
| 6 | 56 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко, 38 | 9 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 7 | 59 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко, 48 | 9 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 8 | 86 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 61 (остановка «Администрация» в сторону Центрального района) | 9 | киоск | специализированная, непродовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 9 | 61 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко, 56а | 9 | киоск | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 27 000 |
| 10 | 79 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Точилина, 81В | 40 | торговый павильон | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 120 000 |
| 11 | 47 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пушкина, 16А | 55 | торговый павильон | универсальная, продовольственная | 60 месяцев | 165 000 |
| 12 | 4 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 2 (западнее здания) | 9,8 | торговый павильон | универсальная, продовольственная | 60 месяцев | 29 400 |
2. На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величина задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 06.11.2020 г.: |
| 10 | ООО «Чародейка» | 13.10.2020 | - | 36000 | поступил |
| 8 | ООО «Графика-Междуреченск» | 23.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Нокузнецкое объединение «Союзпечать» | 23.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 1 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 2 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 3 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 5 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 6 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 7 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | ООО «СГ-Бурятия» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 1 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 2 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 3 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 5 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 6 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 7 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 22.10.2020 | - | 8100 | поступил |
| 5 | ИП Евтушенко А.В. | 28.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 12 | ИП Евтушенко А.В. | 28.10.2020 | - | 8820 | поступил |
| 1 | ООО «Сибирские блины - Новокузнецк» | 02.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 11 | ИП Саидвалиев А.Х. | 03.11.2020 | - | 49 500 | поступил |
| 1 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 2 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 3 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 4 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8820 | поступил |
| 5 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8820 | поступил |
| 6 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 7 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 8 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
| 9 | ООО «Славица» | 03.11.2020 | - | 8100 | поступил |
3.1. Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| п/п | Заявитель: | № лота |
| 1 | ООО «Чародейка» | 10 |
| 2 | ООО «Графика-Междуреченск» | 8 |
| 3 | ООО «Нокузнецкое объединение «Союзпечать» | 8 |
| 4 | ООО «СГ-Бурятия» | 1-9 |
| 5 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 1-9 |
| 6 | ООО «Славица» | 1-9 |
| 7 | ИП Евтушенко А.В. | 5,12 |
| 8 | ООО «Сибирские блины - Новокузнецк» | 1 |
| 9 | ИП Саидвалиев А.Х. | 11 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам № 10, 11, 12 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Председатель Комиссии _________________О.В. Коробов
Члены Комиссии _________________А.Н. Клочаник
________________ Т.В. Халтурина
- Дата публикации
- 06.11.20
- Показать счетчик
- 404 Просмотров
