Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Колочева И.С. | 361734,99 | квартира | общая долевая, 1/3 | 75,6 | Россия | садовый земельный участок | 42,93 | Россия | - | |
квартира | общая долевая, 1/12 | 75,6 | Россия | нежилое помещение | 45,5 | Россия | - | |||
супруг | 645435,62 | квартира | общая долевая 1/12 | 75,6 | Россия | автомобиль легковой Hyundai Elantra | - | |||
садовый земельный участок | индивидуальная | 42,93 | Россия | - | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 45,5 | Россия | - | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 75,6 | Россия | садовый земельный участок | 42,93 | Россия | - | ||
квартира | общая долевая 1/12 | 75,6 | Россия | нежилое помещение | 45,5 | Россия | - | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/12 | 75,6 | Россия | садовый земельный участок | 42,93 | Россия | - | ||
нежилое помещение | 45,5 | Россия | - |
- Дата публикации
- 10.12.20
- Показать счетчик
- 300 Просмотров