Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка
| Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Леонова Светлана Геннадьевна | 1062907.50 | Квартира | Общая долевая 1/3 | 46,5 | Россия | |||||
| квартира | Общая совместная | 71,6 | Россия | |||||||
| Садовый дом | индивидуальная | 54,1 | Россия | |||||||
| Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||
| Супруг | 5677839,14 | Квартира | индивидуальная | 18,7 | Россия | Kia Rio | ||||
| Квартира | Общая совместная | 71,6 | Россия | |||||||
| Гараж | индивидуальная | 18,2 | Россия | |||||||
- Дата публикации
- 08.04.21
- Показать счетчик
- 299 Просмотров
