Наименование учреждения | Фамилия имя отчество | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка | Сивый Виктор Васильевич | директор | 98 659,97 |
Берляков Владимир Владимирович | заместитель директора | 84 627,61 | |
Вовченко Оксана Владимировна | главный бухгалтер | 75 543,49 | |
Муниципальное бюджетное учреждение Новокузнецкого городского округа «Городское управление развития территории» | Морозов Андрей Иванович | директор | 72 408,84 |
Столяренко Константин Андреевич | заместитель директора | 66 517,59 | |
Мартынов Дмитрий Олегович | заместитель директора | 65 795,96 | |
Макарова Анна Алексеевна | главный бухгалтер | 65 845,35 |
- Дата публикации
- 13.05.21
- Показать счетчик
- 594 Просмотров
Подробнее