Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела управления социальной защиты населения Орджоникидзевского района Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Делова О.В. | 755653,04 | квартира | индивидуальная | 76,8 | Россия |
|
|
|
| - |
квартира | индивидуальная | 59,9 | Россия | - | ||||||
гараж | индивидуальная | 19,0 | Россия | - | ||||||
земельный участок под индивидуальный гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | - |
- Дата публикации
- 19.05.21
- Показать счетчик
- 225 Просмотров
Подробнее