Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Неволина И.П. | 815619,40 | квартира | общая долевая, 1/4 | 87,4 | Россия | земельный участок - дачный | 1069,0 | Россия | автомобиль легковой МАЗДА Демио | - |
квартира | 87,4 | Россия | ||||||||
квартира | 38,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1328505,27 | квартира | общая долевая, 1/4 | 87,4 | Россия | квартира | 87,4 | Россия | автомобиль легковой Хонда CRV | - |
квартира | индивидуальная | 38,4 | Россия |
|
|
| автомобиль легковой Хонда Цивик | - | ||
земельный участок - дачный | индивидуальная | 1069,0 | Россия |
|
|
|
| - |
- Дата публикации
- 19.05.21
- Показать счетчик
- 248 Просмотров