Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Маркушева Е.П. | 322 635,06 | квартира | общая долевая 1/4 | 76,7 | Россия | - | - | - | - | - |
|
| квартира | общая долевая 645/1000 | 73,6 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| гараж | индивидуальная | 19,5 | Россия |
|
|
|
|
|
супруг | 0,00 | квартира | общая долевая 281/1000 | 73,6 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль ТОЙОТА COROLLA FIELDER | - |
|
| гараж | индивидуальная | 21,9 | Россия |
|
|
|
| |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 37/1000 | 73,6 | Россия | - | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 37/1000 | 73,6 | Россия | - | - | - | - | - |
- Дата публикации
- 20.05.21
- Показать счетчик
- 252 Просмотров