Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Николаева М.М. | 474 296,52 | квартира | индивидуальная | 26,0 | Россия | - | - | - | - | - |
|
| квартира | общая долевая 1/4 | 77,5 | Россия |
|
|
|
|
|
супруг | 0,00 | земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА | - |
|
| жилой дом | индивидуальная | 28,0 | Россия |
|
|
| легковой автомобиль ССАНГ ЙОНГ АКТИОН |
|
|
| квартира | общая долевая 1/4 | 77,5 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| гараж | индивидуальная | 49,7 | Россия |
|
|
|
|
|
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/4 | 77,5 | Россия | - | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/4 | 77,5 | Россия | - | - | - | - | - |
- Дата публикации
- 20.05.21
- Показать счетчик
- 256 Просмотров