Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Григорьева А.А. | 419 827,67 | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 3/4 | 38,0 | Россия |
|
|
|
|
| ||
квартира | общая долевая 1/8 | 38,0 | Россия |
|
|
|
|
| ||
супруг | 1 024 974,10 | квартира | индивидуальная | 37,9 | Россия | квартира | 38,0 | Россия | легковой автомобиль СУБАРУ Forester | - |
|
| квартира | общая совместная | 64,0 | Россия |
|
|
|
|
|
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/16 | 38,0 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/16 | 38,0 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 21.05.21
- Показать счетчик
- 214 Просмотров