Отчетный период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Балахонов С.И. | 1 764 730,33 | квартира | индивидуальная
| 76,9 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА КАМРИ | - |
супруга | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 20.09.21
- Показать счетчик
- 329 Просмотров
Подробнее