КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, назначенного на 25.03.2022 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «22» марта 2022 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В.– Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. - начальник отдела приватизации КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А.– главный специалист отдела приватизации КУМИ г. Новокузнецка.
- Перечень лотов:
| № ло-та | Номер на схеме*
| Адресные ориентиры | Пло-щадь НТО (кв.м) | Тип НТО | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения НТО | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. |
| 1 | 20 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Щетинкина, 2а | 100 | торговая палатка | 42:30:0207094 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 140 000 | 42 000 | 7 000 |
| 2 | 21 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 6 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 3 | 22 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 6 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 4 | 23 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 6 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 5 | 24 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 6 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 6 | 25 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 100 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 140 000 | 42 000 | 7 000 |
| 7 | 26 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 50 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 70 000 | 21 000 | 3 500 |
| 8 | 27 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, подъем Редаковский, 10 (Редаковское кладбище) | 50 | торговая палатка | 42:30:0208003 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 70 000 | 21 000 | 3 500 |
| 9 | 28 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Даурская, 1 | 6 | торговая палатка | 42:30:0205004 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 3 600 | 1 080 | 180 |
| 10 | 29 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Пролетарская, у нежилого здания № 122 | 6 | торговая палатка | 42:30:0207026 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 3 600 | 1080 | 180 |
| 11 | 30 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Щорса, 5 | 6 | торговая палатка | 42:30:0203001 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 3 600 | 1080 | 180 |
| 12 | 7 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 20 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 28 000 | 8 400 | 1 400 |
| 13 | 8 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 14 | 9 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 15 | 10 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 16 | 11 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 17 | 12 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 18 | 13 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 19 | 14 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 20 | 15 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Старо-Кузнецкое | 6 | торговая палатка | 42:30:0101004 | специализированная, непродовольственная | апрель - октябрь | 8 400 | 2 520 | 420 |
| 21 | 17 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, переулок Кедровый, 1 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 2 400 | 720 | 120 |
| 22 | 18 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, переулок Кедровый, 1 | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 2 400 | 720 | 120 |
| 23 | 19 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Кустарная, напротив дома № 39 | 4 | торговая палатка | 42:30:0508055 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 2 400 | 720 | 120 |
| 24 | 20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, улица Маркшейдерская, остановка «Абашево» | 4 | торговая палатка | 42:30:0507022 | специализированная, непродовольственная | апрель - июнь | 2 400 | 720 | 120 |
- На участие в аукционных торгах поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величина задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 22.03.2022 г.: |
| 2 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 15.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 3 | ИП Лопасова Кристина Александровна | 11.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 4 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 15.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 5 | ИП Сафаров Азер Самы оглы | 16.02.2022 | - | 2520 | поступил |
| 8 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 15.03.2022 | - | 21000 | поступил |
| 9 | ИП Ромкин Юрий Иванович | 16.03.2022 | - | 1080 | поступил |
| 12 | ИП Широкова Елена Михайловна | 14.03.2022 | - | 8400 | поступил |
| 14 | ИП Богачева Наталья Викторовна | 10.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 15 | ИП Шумейко Алексей Юрьевич | 14.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 16 | ИП Шумейко Алексей Юрьевич | 14.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 16 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 15.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 17 | ИП Шумейко Алексей Юрьевич | 14.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 18 | ИП Шумейко Алексей Юрьевич | 14.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 18 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 15.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 19 | ИП Лопасова Кристина Александровна | 11.03.2022 | - | 2520 | поступил |
| 20 | ИП Богачева Наталья Викторовна | 10.03.2022 | - | 2520 | поступил |
3.1. Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.1.1. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| п/п | Заявитель: | № лота |
| 1 | ИП Рыбакова Яна Анатольевна | 2, 4, 8, 16, 18 |
| 2 | ИП Лопасова Кристина Александровна | 3, 19 |
| 3 | ИП Сафаров Азер Самы оглы | 5 |
| 4 | ИП Ромкин Юрий Иванович | 9 |
| 5 | ИП Широкова Елена Михайловна | 12 |
| 6 | ИП Богачева Наталья Викторовна | 14, 20 |
| 7 | ИП Шумейко Алексей Юрьевич | 15, 16, 17, 18 |
3.2. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе, по лотам №№ 1, 6, 7, 10, 11, 13, 21-24 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ К.А. Федосеева
- Дата публикации
- 22.03.22
- Показать счетчик
- 226 Просмотров
