Отчетный период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Величко Е.П. | 2 060 775,67 | квартира | Общая долевая (1/2) | 62,8 | Россия | - | - | - | Хонда Цивик Субару Форестер | - |
квартира | Общая долевая (1/2) | 44,2 | Россия | - | - | - | - | - | ||
квартира | Общая долевая (1/4) | 51,7 | Россия | - | - | - | - | - | ||
гараж | индивидуальная | 20,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||
садовый участок | индивидуальная | 1100,0 | Россия | - | - | - | - | - | ||
дом | индивидуальная | 50,0 | Россия | - | - | - | - | - | ||
баня | индивидуальная | 45,0 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Супруг | 310 601,03 | квартира | Общая долевая (1/2) | 39,0 | Россия | квартира | 62,8 | Россия | Форд Ескап | - |
квартира | индивидуальная | 20,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||
гараж | индивидуальная | 18,7 | Россия | - | - | - | - | - |
- Дата публикации
- 31.03.22
- Показать счетчик
- 240 Просмотров