| Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Каменев А.А. | 3 415 989,49 | Земельный участок для размещения домов ИЖС | Индивидуальная | 1082,0 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль УАЗ Патриот | |
| Земельный участок для размещения административных и офисных зданий | Общая долевая 2/3 | 2927,0 | Россия | - | - | - | ||||
| Жилой дом | Индивидуальна | 399,3 | Россия | - | - | - | ||||
| Нежилое здание | Общая доля (2/3) | 1491,3 | Россия | - | - | - | ||||
| Вспомогательное помещение | Общая доля (2/3) | 40,2 | Россия | - | - | - | ||||
| супруга | 1 227 500,00 | 
 | 
 | 
 | Россия | Жилой дом | 399,3 | Россия | Легковой автомобиль Рено Логан | 
 | 
| Несовершеннолетний ребенок | 0, 00 | - | - | - | - | Жилой дом | 399,3 | Россия | - | - | 
- Дата публикации
- 04.05.22
- Показать счетчик
- 173 Просмотров
 
  
 