Наименование учреждения | Фамилия имя отчество | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка | Сивый Виктор Васильевич | директор | 102 164,63 |
Берляков Владимир Владимирович | заместитель директора | 82 323,96 | |
Вовченко Оксана Владимировна | главный бухгалтер | 72 806,33 | |
Муниципальное бюджетное учреждение Новокузнецкого городского округа «Городское управление развития территории» | Морозов Андрей Иванович | директор | 102 415,57 |
Столяренко Константин Андреевич | заместитель директора | 73 675,73 | |
Мартынов Дмитрий Олегович | заместитель директора | 74 493,87 | |
Макарова Анна Алексеевна | главный бухгалтер | 72 685,37 |
- Дата публикации
- 05.05.22
- Показать счетчик
- 700 Просмотров
Подробнее