Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела культурно-массовой и спортивной работы управления по социальному развитию территории района администрации Заводского района
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Бухаров С.П. | 1189000,01 | Квартира | Общая долевая (1/3) | 70,7 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль Toyota RAV-4 | - |
Гараж | Индивидуальная | 18,81 | Россия |
|
|
|
|
| ||
супруга | 253581,93 | Квартира | Общая долевая (1/3) | 70,7
| Россия |
|
|
|
|
|
Две комнаты в квартире | Общая долевая (1/2)
| 30,2 | Россия |
|
|
|
|
| ||
Одна комната в квартире | Общая долевая ( ½)
| 15,6 | Россия |
|
|
|
|
|
- Дата публикации
- 05.05.22
- Показать счетчик
- 170 Просмотров
Подробнее