СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Анищенко Е.Н. | 726 911,62 | Земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1500,0 | Россия | - | - | - | - | - |
Жилой Дом | Индивидуальная | 16,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,3 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Супруга | 341 469,90 | Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,6 | Россия | - | - | - | - | - |
- Дата публикации
- 13.05.22
- Показать счетчик
- 176 Просмотров
Подробнее