СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Макеева Е.М. | 1 477 313,86 | Земельный участок. Для размещения гаражей и автостоянок | Индивидуальная | 19,0 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль КИА SOUL | - |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 62,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Гараж | Индивидуальная | 25,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||
Супруг | 532 258,52 | - | - | - | - | Квартира | 62,6 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА RAV4 | - |
- Дата публикации
- 13.05.22
- Показать счетчик
- 220 Просмотров
Подробнее