Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Вишняк Н.К. | 193 369,29 | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1519,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 17/60 | 56,3 | Россия | |||||||
|
| квартира | общая совместная | 35,4 | Россия |
|
|
|
|
|
супруг | 1 299 496,09 | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1519,0 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой | - |
квартира | общая долевая 17/60 | 56,3 | Россия |
|
|
| ||||
|
| квартира | общая совместная | 35,4 | Россия |
|
|
|
|
|
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1519,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 23/60 | 56,3 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1519,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 1/20 | 56,3 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1519,0 | Россия | квартира | 56,3 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 17.05.22
- Показать счетчик
- 141 Просмотров