СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Ейбог И.Н. | 768 455,98 | - | - | - | - | квартира | 45,0 | Россия | автомобиль легковой Toyota Carina | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
супруга | 166 873,44 | квартира | индивидуальная | 59,0 | Россия | - | - | - | - | - |
|
| квартира | индивидуальная | 45,0 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| гараж | индивидуальная | 23,9 | Россия |
|
|
|
|
|
- Дата публикации
- 17.05.22
- Показать счетчик
- 125 Просмотров
Подробнее